令和3年度 作業療法士科カリキュラム・シラバス
令和2年度入学生より下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 社会の理解 |
心理学 | 2 | 30 |
倫理学 | 2 | 30 | ||
物理学 | 1 | 15 | ||
生物学 | 2 | 30 | ||
医学英語 | 2 | 30 | ||
保健体育 | 1 | 30 | ||
情報処理演習 | 1 | 15 | ||
人間関係論 | 2 | 30 | ||
キャリア教育Ⅰ | 1 | 15 | ||
キャリア教育Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 15 | 240 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 心身の発達 |
解剖学Ⅰ | 1 | 30 |
解剖学Ⅱ | 1 | 30 | ||
解剖学Ⅲ | 1 | 30 | ||
解剖学Ⅳ | 1 | 30 | ||
解剖学演習Ⅰ | 1 | 15 | ||
解剖学演習Ⅱ | 1 | 15 | ||
解剖学演習Ⅲ | 1 | 15 | ||
解剖学演習Ⅳ | 1 | 30 | ||
1 | 30 | |||
生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
生理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
生理学演習 | 1 | 30 | ||
運動学 | 1 | 30 | ||
運動学演習Ⅰ | 1 | 30 | ||
運動学演習Ⅱ | 1 | 30 | ||
人間発達学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 16 | 435 | ||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
内科学Ⅰ | 1 | 30 | |
内科学Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨床心理学 | 1 | 30 | ||
精神医学Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神医学Ⅱ | 1 | 30 | ||
整形外科学Ⅰ | 1 | 30 | ||
整形外科学Ⅱ | 1 | 30 | ||
一般臨床医学Ⅰ | 1 | 15 | ||
一般臨床医学Ⅱ | 1 | 30 | ||
神経内科学 | 1 | 30 | ||
病理学概論 | 1 | 30 | ||
小児科学 | 1 | 30 | ||
臨床栄養学 | 1 | 15 | ||
臨床薬学 | 1 | 15 | ||
小 計 | 14 | 375 | ||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
リハビリテーション概論 | 1 | 30 | |
リハビリテーション医学 | 1 | 15 | ||
社会福祉学 | 1 | 30 | ||
地域保健学 | 1 | 15 | ||
小 計 | 4 | 90 | ||
専門分野 | 基礎作業療法学 | 作業療法概論I | 1 | 30 |
作業療法概論II | 1 | 15 | ||
基礎作業学 | 1 | 30 | ||
基礎作業学演習I | 1 | 30 | ||
基礎作業学演習II | 1 | 30 | ||
小 計 | 5 | 135 | ||
作業療法管理学 | 作業療法管理学Ⅰ | 1 | 15 | |
作業療法管理学Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 2 | 30 | ||
作業療法評価学 | 身体障害評価学Ⅰ | 1 | 30 | |
身体障害評価学Ⅱ | 1 | 30 | ||
身体障害評価学Ⅲ | 1 | 30 | ||
精神障害評価学Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神障害評価学Ⅱ | 1 | 30 | ||
小 計 | 5 | 150 | ||
作業療法治療学 | 身体障害治療学Ⅰ | 1 | 30 | |
身体障害治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学Ⅲ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学Ⅳ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学Ⅴ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学Ⅵ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学Ⅶ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学演習Ⅰ | 1 | 30 | ||
身体障害治療学演習Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神障害治療学Ⅰ | 1 | 30 | ||
精神障害治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||
精神障害治療学Ⅲ | 1 | 30 | ||
発達障害治療学Ⅰ | 1 | 30 | ||
発達障害治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||
高次脳機能障害治療学 | 1 | 30 | ||
日常生活活動 | 1 | 30 | ||
老年期障害治療学Ⅰ | 1 | 30 | ||
老年期障害治療学Ⅱ | 1 | 30 | ||
義肢装具学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 19 | 570 | ||
地域作業療法学 | 生活環境学 | 1 | 30 | |
地域作業療法学Ⅰ | 1 | 30 | ||
地域作業療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
職業関連活動 | 1 | 30 | ||
小 計 | 4 | 120 | ||
臨床実習 | 見学実習 | 1 | 45 | |
観察実習 | 1 | 45 | ||
臨床評価実習 | 3 | 135 | ||
臨床実習Ⅰ | 9 | 405 | ||
臨床実習Ⅱ | 9 | 405 | ||
地域実習 | 1 | 45 | ||
小 計 | 24 | 1080 | ||
作業療法特論Ⅰ | 1 | 30 | ||
作業療法特論Ⅱ | 1 | 30 | ||
作業療法特論Ⅲ | 1 | 30 | ||
作業療法特論Ⅳ | 1 | 30 | ||
総合作業療法学演習Ⅰ | 3 | 90 | ||
総合作業療法学演習Ⅱ | 3 | 90 | ||
小 計 | 10 | 300 | ||
合 計 | 118 | 3525 | ||
その他 | 選択科目 | 障害者スポーツ特論 | 1 | 15 |
小 計 | 1 | 15 | ||
合 計 | 119 | 3540 |
平成31年(令和元年)度以前の入学生については、下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
心理学 | 2 | 30 |
倫理学 | 2 | 30 | ||
教育学 | 2 | 30 | ||
物理学 | 1 | 16 | ||
統計学 | 1 | 16 | ||
生物学 | 2 | 30 | ||
医学英語 | 2 | 30 | ||
保健体育 | 2 | 60 | ||
小 計 | 14 | 242 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 心身の発達 |
解剖学 | 8 | 120 |
解剖学実習I | 1 | 30 | ||
解剖学実習II | 1 | 30 | ||
生理学I | 4 | 60 | ||
生理学II | 2 | 30 | ||
生理学実習 | 1 | 30 | ||
運動学 | 2 | 30 | ||
運動学実習 | 2 | 60 | ||
人間発達学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 23 | 420 | ||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
内科学 | 2 | 30 | |
臨床心理学 | 2 | 30 | ||
精神医学 | 4 | 60 | ||
整形外科学 | 4 | 60 | ||
一般臨床医学 | 2 | 30 | ||
神経内科学 | 2 | 30 | ||
病理学概論 | 2 | 30 | ||
小児科学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 20 | 300 | ||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
リハビリテーション概論 | 2 | 30 | |
リハビリテーション医学 | 1 | 16 | ||
社会福祉学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 5 | 76 | ||
専門分野 | 基礎作業療法学 | 作業療法概論I | 2 | 30 |
作業療法概論II | 1 | 20 | ||
基礎作業学 | 2 | 30 | ||
基礎作業学実習I | 2 | 60 | ||
基礎作業学実習II | 2 | 60 | ||
小 計 | 9 | 200 | ||
作業療法評価学 | 作業療法評価法 | 2 | 30 | |
身体障害評価法実習 | 2 | 60 | ||
精神障害評価法実習 | 2 | 60 | ||
発達障害評価法実習 | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 180 | ||
作業治療学 | 身体障害作業療法I | 2 | 30 | |
身体障害作業療法II | 4 | 60 | ||
身体障害作業療法III | 4 | 60 | ||
精神障害作業療法I | 2 | 30 | ||
精神障害作業療法II | 4 | 60 | ||
発達障害作業療法 | 2 | 30 | ||
高次脳機能障害作業療法 | 2 | 30 | ||
日常生活活動 | 2 | 30 | ||
老年期作業療法 | 2 | 30 | ||
職業関連活動 | 2 | 30 | ||
義肢装具 | 2 | 30 | ||
小 計 | 28 | 420 | ||
地域作業療法学 | 生活環境学 | 2 | 30 | |
地域作業療法学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 4 | 60 | ||
臨床実習 | 観察実習 | 1 | 45 | |
臨床評価実習 | 3 | 135 | ||
臨床実習 | 16 | 720 | ||
小 計 | 20 | 900 | ||
作業療法特論I | 2 | 60 | ||
作業療法特論II | 2 | 60 | ||
作業療法特論III | 4 | 60 | ||
小 計 | 8 | 180 | ||
合 計 | 138 | 2978 |