学費等必要経費
合格者は、指定期日までに必要経費(1学年前期分と学生保険加入料)を納入してください。入学を辞退する場合は本校までご連絡ください。
入学手続後、入学を辞退する場合は令和7年3月31日(月)までに入学辞退の手続きを取ることにより入学金以外の学費(施設維持費・授業料・実験実習費・学生保険加入料)を返還いたします。
※指定校入試合格者は入学金20万円を全額免除、AO入試合格者は入学金20万円を10万円に減額します。
診療放射線科 / 臨床工学科 / 視能訓練士科
(単位:円)
学年 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 前期 | 200,000 | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 800,000 | 合格発表後 7日以内 |
後期 | – | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
2学年 | 前期 | – | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 3月 |
後期 | – | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
3学年 | 前期 | – | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 3月 |
後期 | – | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 9月 | |
合計 | 3,600,000 |
※合格者は、指定期日までに必要経費(1学年前期分と学生保険料)を納入してください。
学生保険料は3年間で9,000円となります。
加入保険:「キャリア教育共済協同組合 学生・生徒24時間共済」
理学療法士科 / 作業療法士科
(単位:円)
学年 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 前期 | 200,000 | 130,000 | 450,000 | 130,000 | 910,000 | 合格発表後 7日以内 |
後期 | – | 130,000 | 450,000 | 130,000 | 710,000 | 9月 | |
2学年 | 前期 | – | 130,000 | 450,000 | 130,000 | 710,000 | 3月 |
後期 | – | 130,000 | 450,000 | 130,000 | 710,000 | 9月 | |
3学年 | 前期 | – | 130,000 | 350,000 | 130,000 | 610,000 | 3月 |
後期 | – | 130,000 | 350,000 | 130,000 | 610,000 | 9月 | |
合計 | 4,260,000 |
※合格者は、指定期日までに必要経費(1学年前期分と学生保険料)を納入してください。
学生保険料は3年間で9,000円となります。
加入保険:「キャリア教育共済協同組合 学生・生徒24時間共済」
歯科衛生士科
(単位:円)
学年 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 前期 | 200,000 | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 600,000 | 合格発表後 7日以内 |
後期 | – | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 400,000 | 9月 | |
2学年 | 前期 | – | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 400,000 | 3月 |
後期 | – | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 400,000 | 9月 | |
3学年 | 前期 | – | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 400,000 | 3月 |
後期 | – | 50,000 | 300,000 | 50,000 | 400,000 | 9月 | |
合計 | 2,600,000 |
※合格者は、指定期日までに必要経費(1学年前期分と学生保険料)を納入してください。
学生保険料は3年間で9,000円となります。
加入保険:「キャリア教育共済協同組合 学生・生徒24時間共済」
臨床工学専攻科
(単位:円)
学年 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 前期 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 700,000 | 合格発表後 7日以内 |
後期 | – | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 9月 | |
合計 | 1,200,000 |
※合格者は、指定期日までに必要経費(1学年前期分と学生保険料)を納入してください。
学生保険料は1年間で3,000円となります。
加入保険:「キャリア教育共済協同組合 学生・生徒24時間共済」
教科書等の諸経費について
以下の金額には、教科書代の他に実習着等の経費も含まれています。
(金額は年度により変動することがあります)
(単位:円)
学年 | 診療放射線科 | 臨床工学科 | 視能訓練士科 | 理学療法士科 | 作業療法士科 | 歯科衛生士科 | 臨床工学専攻科 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1学年 | 前期 (入学時) |
約100,000 | 約50,000 | 約175,000 | 約120,000 | 約100,000 | 約265,000 | 約130,000 |
後期 | 約55,000 | 約30,000 | 約25,000 | 約60,000 | 約70,000 | 約40,000 | 約40,000 | |
2学年 | 前期 | 約65,000 | 約50,000 | 約40,000 | 約100,000 | 約75,000 | 約50,000 | – |
後期 | 約25,000 | 約25,000 | 約10,000 | 約30,000 | 約20,000 | – | – | |
3学年 | 前期 | 約35,000 | 約55,000 | 約20,000 | 約5,000 | 約10,000 | 約80,000 | – |
後期 | 約15,000 | 約35,000 | 約20,000 | 約20,000 | 約15,000 | 約15,000 | – |
※本校では、ワクチン接種が臨床実習に参加する条件となっています。上記の金額に加え、全学科、臨床実習のための各種抗体検査・ワクチン接種費用が約10,000円~ 40,000円必要です。入学前の抗体検査で抗体が基準値を満たない場合は、ワクチン接種が必要です。ワクチン接種の時期は入学後にご案内します。