令和5年度 臨床工学科カリキュラム・シラバス
令和5年度入学生より下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 社会の理解 |
数学 | 2 | 60 |
物理学I | 1 | 30 | ||
物理学II | 1 | 30 | ||
化学基礎 | 1 | 30 | ||
基礎物理・化学実験 | 1 | 30 | ||
生命倫理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | ||
社会学 | 1 | 30 | ||
社会と理解 | 1 | 15 | ||
医用英語I | 1 | 30 | ||
医用英語II | 1 | 30 | ||
医用英語III | 1 | 30 | ||
保健体育 | 1 | 30 | ||
小 計 | 14 | 405 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 人の構造及び機能I | 1 | 30 |
人の構造及び機能II | 1 | 30 | ||
生理学 | 1 | 30 | ||
病理学概論I | 1 | 30 | ||
病理学概論II | 1 | 30 | ||
基礎医学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
臨床工学に必要な 医学的基礎 |
医学概論 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
臨床生理学 | 1 | 30 | ||
分子生物学 | 1 | 30 | ||
臨床生化学 | 1 | 30 | ||
臨床免疫学 | 1 | 30 | ||
臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
看護学概論 | 1 | 15 | ||
1 | 15 | |||
小 計 | 9 | 225 | ||
臨床工学に必要な 理工学的基礎 |
医用工学概論 | 1 | 30 | |
応用数学I | 1 | 30 | ||
応用数学II | 2 | 60 | ||
応用物理学 | 2 | 60 | ||
電気工学 | 2 | 60 | ||
電子工学 | 2 | 60 | ||
機械工学 | 2 | 60 | ||
医用電子工学概論 | 2 | 60 | ||
電気・電子工学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 16 | 480 | ||
臨床工学に必要な 医療情報技術と システム工学の基礎 |
医用システム・制御工学 | 2 | 60 | |
情報処理工学 | 2 | 60 | ||
システム工学演習 | 1 | 30 | ||
情報処理演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
専門分野 | 医用生体工学 | 医用機器学概論I | 1 | 30 |
医用機器学概論II | 1 | 30 | ||
生体物性工学 | 2 | 60 | ||
医用材料工学 | 2 | 60 | ||
医用画像処理工学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
医用機器学及び臨床支援技術 | 計測工学 | 1 | 30 | |
生体計測装置学I | 1 | 30 | ||
生体計測装置学II | 1 | 30 | ||
生体計測装置学演習 | 2 | 60 | ||
医用治療機器学I | 1 | 30 | ||
医用治療機器学II | 1 | 30 | ||
臨床支援技術学 | 1 | 30 | ||
医用治療機器学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 10 | 300 | ||
生体機能代行技術学 | 腎・泌尿器学 | 1 | 30 | |
血液浄化装置学I | 1 | 30 | ||
血液浄化装置学II | 1 | 30 | ||
呼吸器学 | 1 | 30 | ||
呼吸療法装置学I | 1 | 30 | ||
呼吸療法装置学II | 1 | 30 | ||
循環器学 | 1 | 30 | ||
体外循環装置学I | 1 | 30 | ||
体外循環装置学II | 1 | 30 | ||
血液浄化装置学演習 | 1 | 30 | ||
呼吸療法装置学演習 | 1 | 30 | ||
体外循環装置学演習 | 1 | 30 | ||
小 計 | 12 | 360 | ||
医療安全管理学 | 医療安全管理学I | 1 | 30 | |
医療安全管理学II | 1 | 30 | ||
医療安全管理学演習 | 2 | 60 | ||
関係法規 | 2 | 30 | ||
小 計 | 6 | 150 | ||
関連臨床医学 | 麻酔治療医学 | 1 | 30 | |
救急・集中治療医学 | 2 | 60 | ||
臨床医学総論I | 1 | 30 | ||
臨床医学総論II | 1 | 30 | ||
臨床医学総論III | 1 | 30 | ||
臨床医学総論IV | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
臨床実習 | 臨床実習I(血液浄化療法関連) | 1 | 45 | |
臨床実習II(呼吸療法及び循環関連) | 2 | 90 | ||
臨床実習III(治療機器及び医療機器管理) | 2 | 90 | ||
臨床実習IV(実習総合前期) | 1 | 30 | ||
臨床実習V(実習総合後期) | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 285 | ||
総合 | 総合臨床工学演習I | 1 | 30 | |
総合臨床工学演習II | 1 | 30 | ||
小 計 | 2 | 60 | ||
合 計 | 104 | 3105 |
令和4年度以前の入学生は下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
数学基礎 | 1 | 30 |
物理学I | 1 | 30 | ||
物理学II | 1 | 30 | ||
化学基礎 | 1 | 30 | ||
基礎物理・化学実験 | 1 | 30 | ||
生命倫理学 | 1 | 30 | ||
人間関係論 | 1 | 30 | ||
社会学 | 1 | 30 | ||
キャリア教育 | 1 | 15 | ||
チーム医療論 | 1 | 15 | ||
医用英語I | 1 | 30 | ||
医用英語II | 1 | 30 | ||
医用英語III | 1 | 30 | ||
保健体育 | 1 | 30 | ||
小 計 | 14 | 390 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 人の構造及び機能I | 1 | 30 |
人の構造及び機能II | 1 | 30 | ||
生理学 | 1 | 30 | ||
病理学概論 | 2 | 60 | ||
基礎医学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
臨床工学に必要な 医学的基礎 |
医学概論 | 1 | 15 | |
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
臨床生理学 | 1 | 30 | ||
分子生物学 | 1 | 30 | ||
臨床生化学 | 1 | 30 | ||
臨床免疫学 | 1 | 30 | ||
臨床薬理学 | 1 | 30 | ||
看護学概論 | 1 | 15 | ||
小 計 | 8 | 210 | ||
臨床工学に必要な 理工学的基礎 |
医用工学概論 | 1 | 30 | |
応用数学I | 1 | 30 | ||
応用数学II | 2 | 60 | ||
応用物理学 | 2 | 60 | ||
電気工学 | 2 | 60 | ||
電子工学 | 2 | 60 | ||
機械工学 | 2 | 60 | ||
医用電子工学概論 | 2 | 60 | ||
電気・電子工学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 16 | 480 | ||
臨床工学に必要な 医療情報技術と システム工学の基礎 |
医用システム・制御工学 | 2 | 60 | |
情報処理工学 | 2 | 60 | ||
システム工学演習 | 1 | 30 | ||
情報処理演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
専門分野 | 医用生体工学 | 医用機器学概論 | 2 | 60 |
生体物性工学 | 2 | 60 | ||
材料工学 | 2 | 60 | ||
医用画像処理工学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
医用機器学 | 計測工学 | 1 | 30 | |
生体計測装置学 | 1 | 30 | ||
生体計測装置学演習 | 2 | 60 | ||
医用治療機器学 | 2 | 60 | ||
医用治療機器学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 8 | 240 | ||
生体機能代行技術学 | 腎・泌尿器学 | 1 | 30 | |
血液浄化装置学 | 2 | 60 | ||
呼吸器学 | 1 | 30 | ||
呼吸療法装置学 | 2 | 60 | ||
循環器学 | 1 | 30 | ||
体外循環装置学 | 2 | 60 | ||
血液浄化装置学演習 | 1 | 30 | ||
呼吸療法装置学演習 | 1 | 30 | ||
体外循環装置学演習 | 1 | 30 | ||
小 計 | 12 | 360 | ||
医用安全管理学 | 医用機器安全管理学 | 2 | 60 | |
医用機器安全管理学演習 | 2 | 60 | ||
関係法規 | 1 | 15 | ||
小 計 | 5 | 135 | ||
関連臨床医学 | 麻酔治療医学 | 1 | 30 | |
集中治療医学 | 1 | 30 | ||
臨床医学総論I | 1 | 30 | ||
臨床医学総論II | 1 | 30 | ||
臨床医学総論III | 1 | 30 | ||
臨床医学総論IV | 1 | 30 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
臨床実習 | 臨床実習(血液浄化装置) | 1 | 45 | |
臨床実習(集中治療室) | 1 | 45 | ||
臨床実習(手術室) | 1 | 45 | ||
臨床実習(医療機器管理) | 1 | 45 | ||
小 計 | 4 | 180 | ||
総合 | 総合臨床工学演習I | 1 | 30 | |
総合臨床工学演習II | 1 | 30 | ||
小 計 | 2 | 60 | ||
合 計 | 96 | 2865 |