令和7年度 臨床工学専攻科カリキュラム・シラバス
| 授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 専門基礎分野 | 人体の構造及び機能 | 解剖学 | 2 | 30 |
| 生理学 | 1 | 30 | ||
| 臨床生理学 | 1 | 30 | ||
| 病理学概論 | 2 | 30 | ||
| 小 計 | 6 | 120 | ||
| 臨床工学に必要な医学的基礎 | 医学概論 | 1 | 15 | |
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | ||
| 分子生物学 | 1 | 15 | ||
| 臨床生化学 | 2 | 30 | ||
| 臨床免疫学 | 1 | 15 | ||
| 臨床薬理学 | 2 | 30 | ||
| チーム医療概論 | 1 | 15 | ||
| 小 計 | 9 | 135 | ||
| 臨床工学に必要な理工学的基礎 | 医用工学概論 | 2 | 30 | |
| 応用数学 | 2 | 30 | ||
| 応用物理学 | 2 | 30 | ||
| 電気工学 | 2 | 30 | ||
| 電子工学 | 2 | 30 | ||
| 機械工学 | 2 | 30 | ||
| 医用電子工学概論 | 2 | 30 | ||
| 電気・電子工学演習 | 2 | 30 | ||
| 小 計 | 16 | 240 | ||
| 臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎 | 医用システム・制御工学 | 2 | 30 | |
| 情報処理工学 | 2 | 30 | ||
| システム工学演習 | 1 | 15 | ||
| 情報処理演習 | 2 | 30 | ||
| 小 計 | 7 | 105 | ||
| 専門分野 | 医用生体工学 | 医用機器学概論Ⅰ | 1 | 30 |
| 医用機器学概論Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 生体物性工学 | 2 | 30 | ||
| 医用材料工学 | 2 | 30 | ||
| 医用画像処理工学 | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 7 | 150 | ||
|
医用機器学及び臨床支援技術
|
計測工学 | 1 | 30 | |
| 生体計測装置学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 生体計測装置学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 生体計測装置学演習 | 2 | 60 | ||
| 医用治療機器学Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 医用治療機器学Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 臨床支援技術学 | 1 | 15 | ||
| 医用治療機器学演習 | 2 | 60 | ||
| 小 計 | 10 | 285 | ||
| 生体機能代行技術学 | 腎・泌尿器学 | 1 | 30 | |
| 血液浄化装置学 | 2 | 30 | ||
| 呼吸器学 | 1 | 30 | ||
| 呼吸療法装置学 | 2 | 30 | ||
| 循環器学 | 1 | 30 | ||
| 体外循環装置学 | 2 | 30 | ||
| 血液浄化装置学演習 | 1 | 30 | ||
| 呼吸療法装置学演習 | 1 | 30 | ||
| 体外循環装置学演習 | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 12 | 270 | ||
| 医用安全管理学 | 医療安全管理学 | 2 | 30 | |
| 医療安全管理学演習 | 2 | 60 | ||
| 関係法規 | 2 | 30 | ||
| 小 計 | 6 | 120 | ||
| 関連臨床医学 | 麻酔治療医学 | 1 | 30 | |
| 救急・集中治療医学 | 2 | 45 | ||
| 臨床医学総論I | 1 | 30 | ||
| 臨床医学総論II | 1 | 30 | ||
| 臨床医学総論III | 1 | 30 | ||
| 臨床医学総論IV | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 7 | 195 | ||
| 臨床実習 | 1 | 45 | ||
|
臨床実習Ⅱ(呼吸療法及び循環関連)
|
2 | 90 | ||
|
臨床実習Ⅲ(治療機器及び医療機器管理)
|
2 | 90 | ||
|
臨床実習Ⅳ(実習総合前期)
|
1 | 30 | ||
|
臨床実習Ⅴ(実習総合後期)
|
1 | 30 | ||
| 小 計 | 7 | 285 | ||
| 総合 | 総合臨床工学演習I | 1 | 30 | |
| 総合臨床工学演習II | 1 | 30 | ||
| 小 計 | 2 | 60 | ||
| 合 計 | 89 | 1965 | ||