令和5年度 診療放射線科カリキュラム・シラバス
令和4年度入学生より下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤人間と生活 | 数学 | 2 | 30 |
物理学 | 2 | 30 | ||
化学 | 2 | 30 | ||
生物学 | 2 | 30 | ||
英語Ⅰ | 2 | 30 | ||
英語Ⅱ | 2 | 30 | ||
保健体育 | 2 | 30 | ||
キャリア教育 | 1 | 15 | ||
小 計 | 15 | 225 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 疾病の成り立ち | 医学概論 | 1 | 15 |
臨床医学概論 | 1 | 30 | ||
解剖学Ⅰ | 1 | 30 | ||
解剖学Ⅱ | 1 | 30 | ||
生理学 | 1 | 30 | ||
生化学 | 1 | 30 | ||
病理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
病理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
救急医学概論 | 1 | 15 | ||
看護学概論 | 1 | 15 | ||
リハビリテーション概論 | 1 | 15 | ||
薬理学 | 1 | 15 | ||
小 計 | 13 | 315 | ||
保健医療福祉における 理工学的基礎並びに 放射線の科学及び技術 | 応用数学 | 2 | 60 | |
電気工学 | 2 | 60 | ||
電子工学 | 2 | 60 | ||
放射線物理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
放射線物理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
放射化学 | 1 | 30 | ||
放射線生物学 | 2 | 60 | ||
放射線計測学Ⅰ | 1 | 30 | ||
放射線計測学Ⅱ | 1 | 30 | ||
放射線計測学演習 | 2 | 60 | ||
診療放射線技術学概論Ⅰ | 1 | 15 | ||
診療放射線技術学概論Ⅱ | 1 | 15 | ||
医用物理学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 18 | 510 | ||
専門分野 | 診療画像技術学・臨床画像学 | エックス線撮影技術学Ⅰ | 2 | 60 |
エックス線撮影技術学Ⅱ | 2 | 60 | ||
エックス線撮影技術学Ⅲ | 1 | 30 | ||
エックス線撮影技術学Ⅳ | 1 | 30 | ||
診療画像検査学Ⅰ | 1 | 30 | ||
診療画像検査学Ⅱ | 1 | 30 | ||
診療画像検査学Ⅲ | 1 | 30 | ||
診療画像技術学演習 | 2 | 60 | ||
画像解剖学 | 1 | 30 | ||
臨床画像学 | 1 | 30 | ||
診療画像機器学Ⅰ | 1 | 30 | ||
診療画像機器学Ⅱ | 1 | 30 | ||
診療画像機器学演習 | 2 | 60 | ||
診療放射線学特論 | 1 | 30 | ||
小 計 | 18 | 540 | ||
核医学検査技術学 | 放射性医薬品学Ⅰ | 1 | 30 | |
放射性医薬品学Ⅱ | 1 | 30 | ||
核医学検査技術学Ⅰ | 1 | 30 | ||
核医学検査技術学Ⅱ | 1 | 30 | ||
核医学機器学Ⅰ | 1 | 30 | ||
核医学機器学Ⅱ | 1 | 30 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
放射線治療技術学 | 放射線治療技術学Ⅰ | 1 | 30 | |
放射線治療技術学Ⅱ | 1 | 30 | ||
放射線治療技術学Ⅲ | 1 | 30 | ||
放射線治療物理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
放射線治療物理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
放射線治療機器学Ⅰ | 1 | 30 | ||
放射線治療機器学Ⅱ | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 210 | ||
医療画像情報学 | 放射線写真学 | 1 | 30 | |
医療情報学Ⅰ | 1 | 30 | ||
医療情報学Ⅱ | 1 | 30 | ||
医療画像工学Ⅰ | 1 | 30 | ||
医療画像工学Ⅱ | 1 | 30 | ||
医療画像工学演習 | 1 | 30 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
放射線安全管理学 | 放射線安全管理学Ⅰ | 1 | 30 | |
放射線安全管理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
放射線安全管理学演習 | 1 | 30 | ||
関係法規 | 1 | 30 | ||
小 計 | 4 | 120 | ||
医療安全管理学 | 医療安全管理学Ⅰ | 1 | 15 | |
医療安全管理学Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 2 | 30 | ||
実践臨床画像学 | 実践臨床画像学演習 | 2 | 60 | |
小 計 | 2 | 60 | ||
臨床実習 | 臨床実習Ⅰ | 1 | 45 | |
臨床実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
臨床実習Ⅲ | 10 | 450 | ||
小 計 | 12 | 540 | ||
診療放射線学演習Ⅰ | 2 | 60 | ||
診療放射線学演習Ⅱ | 2 | 60 | ||
小 計 | 4 | 120 | ||
合 計 | 107 | 3030 |
令和3年度以前の入学生は下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 数学 | 2 | 60 |
物理学 | 1 | 30 | ||
化学 | 1 | 30 | ||
生物学 | 1 | 30 | ||
基礎科学実験 | 1 | 45 | ||
人間と生活 | 心理学 | 1 | 30 | |
社会学 | 1 | 30 | ||
英語I | 2 | 60 | ||
英語II | 2 | 60 | ||
健康科学 | 1 | 15 | ||
スポーツ実技 | 1 | 45 | ||
小 計 | 14 | 435 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 疾病の成り立ち | 医学概論 | 1 | 15 |
臨床医学概論 | 1 | 30 | ||
解剖学 | 2 | 60 | ||
生理学 | 1 | 30 | ||
生化学 | 1 | 30 | ||
病理学 | 2 | 60 | ||
公衆衛生学 | 1 | 30 | ||
救急医学概論 | 1 | 15 | ||
看護学概論 | 1 | 15 | ||
リハビリテーション概論 | 1 | 15 | ||
薬理学 | 1 | 15 | ||
小 計 | 13 | 315 | ||
保健医療福祉における 理工学的基礎並びに 放射線の科学及び技術 | 応用数学 | 2 | 60 | |
電気工学 | 2 | 60 | ||
電気電子工学実験 | 1 | 45 | ||
電子工学 | 2 | 60 | ||
放射線物理学I | 1 | 30 | ||
放射線物理学II | 1 | 30 | ||
放射化学 | 1 | 30 | ||
放射線生物学 | 2 | 60 | ||
放射線計測学 | 2 | 60 | ||
放射線科学実験 | 1 | 45 | ||
放射線計測学実験 | 1 | 45 | ||
診療放射線技術学概論 | 1 | 15 | ||
医用物理学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 18 | 570 | ||
専門分野 | 診療画像技術学 | エックス線撮影技術学I | 2 | 60 |
エックス線撮影技術学II | 2 | 60 | ||
エックス線撮影技術学III | 2 | 60 | ||
診療画像検査学I | 2 | 60 | ||
診療画像検査学II | 1 | 30 | ||
診療画像技術学実習I | 1 | 45 | ||
診療画像技術学実習II | 1 | 45 | ||
画像解剖学 | 2 | 60 | ||
診療画像機器学I | 1 | 30 | ||
診療画像機器学II | 1 | 30 | ||
診療画像機器学実験I | 1 | 45 | ||
診療画像機器学実験II | 1 | 45 | ||
小 計 | 17 | 570 | ||
核医学検査技術学 | 放射性医薬品学I | 1 | 30 | |
放射性医薬品学II | 1 | 30 | ||
核医学検査技術学 | 2 | 60 | ||
核医学機器学 | 2 | 60 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
放射線治療技術学 | 放射線治療技術学 | 2 | 60 | |
放射線治療物理学 | 2 | 60 | ||
放射線治療機器学 | 2 | 60 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
医用画像情報学 | 放射線写真学 | 1 | 30 | |
医療情報学I | 1 | 30 | ||
医療情報学II | 1 | 30 | ||
医用画像工学I | 1 | 30 | ||
医用画像工学II | 1 | 30 | ||
医用画像工学実験 | 1 | 45 | ||
小 計 | 6 | 195 | ||
放射線安全管理学 | 放射線安全管理学 | 2 | 60 | |
放射線安全管理学実習 | 1 | 45 | ||
関係法規 | 1 | 30 | ||
小 計 | 4 | 135 | ||
医療安全管理学 | 医療安全管理学 | 1 | 15 | |
小 計 | 1 | 15 | ||
臨床実習 | 診療画像検査技術学臨床実習 | 6 | 270 | |
核医学検査技術学臨床実習 | 2 | 90 | ||
放射線治療技術学臨床実習 | 2 | 90 | ||
小 計 | 10 | 450 | ||
診療放射線学 | 診療放射線学特論 | 1 | 30 | |
診療放射線学演習 | 2 | 60 | ||
小 計 | 3 | 90 | ||
合 計 | 98 | 3135 |