令和3年度 理学療法士科カリキュラム・シラバス
令和2年度入学生より下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
倫理学 | 2 | 30 |
物理学 | 1 | 15 | ||
統計学 | 1 | 15 | ||
生物学 | 2 | 30 | ||
医学英語 | 2 | 30 | ||
保健体育Ⅰ | 1 | 30 | ||
保健体育Ⅱ | 1 | 30 | ||
情報処理演習 | 1 | 15 | ||
コミュニケーション論 | 2 | 30 | ||
キャリア教育Ⅰ | 2 | 30 | ||
キャリア教育Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 16 | 270 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 心身の発達 |
解剖学Ⅰ | 2 | 60 |
解剖学Ⅱ | 1 | 30 | ||
解剖学演習Ⅰ | 1 | 15 | ||
解剖学演習Ⅱ | 1 | 30 | ||
解剖学演習Ⅲ | 1 | 30 | ||
生理学Ⅰ | 1 | 30 | ||
生理学Ⅱ | 1 | 30 | ||
生理学Ⅲ | 1 | 30 | ||
運動生理学演習 | 1 | 30 | ||
運動学Ⅰ | 1 | 30 | ||
運動学Ⅱ | 1 | 30 | ||
運動学Ⅲ | 1 | 30 | ||
人間発達学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 14 | 405 | ||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
内科学I | 1 | 30 | |
内科学II | 1 | 30 | ||
臨床心理学 | 1 | 30 | ||
精神医学 | 1 | 30 | ||
整形外科学Ⅰ | 1 | 30 | ||
整形外科学Ⅱ | 1 | 30 | ||
神経内科学Ⅰ | 1 | 30 | ||
神経内科学Ⅱ | 1 | 30 | ||
小児科学 | 1 | 15 | ||
一般臨床医学Ⅰ | 1 | 30 | ||
一般臨床医学Ⅱ | 1 | 30 | ||
病理学概論 | 1 | 30 | ||
臨床栄養学 | 1 | 15 | ||
臨床薬学 | 1 | 15 | ||
小 計 | 14 | 375 | ||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
公衆衛生学 | 1 | 30 | |
社会福祉学 | 1 | 30 | ||
リハビリテーション概論 | 1 | 30 | ||
リハビリテーション医学 | 1 | 30 | ||
小 計 | 4 | 120 | ||
専門分野 | 基礎理学療法学 | 理学療法概論Ⅰ | 1 | 30 |
理学療法概論Ⅱ | 1 | 30 | ||
臨床運動学 | 1 | 30 | ||
基礎理学療法学演習Ⅰ | 1 | 30 | ||
基礎理学療法学演習Ⅱ | 1 | 30 | ||
理学療法研究論 | 1 | 15 | ||
小 計 | 6 | 165 | ||
理学療法管理学 | 理学療法管理学Ⅰ | 1 | 15 | |
理学療法管理学Ⅱ | 1 | 15 | ||
小 計 | 2 | 30 | ||
理学療法評価学 | 理学療法評価学Ⅰ | 1 | 30 | |
理学療法評価学Ⅱ | 1 | 30 | ||
理学療法評価学Ⅲ | 1 | 30 | ||
理学療法評価学Ⅳ | 1 | 30 | ||
理学療法評価学Ⅴ | 1 | 30 | ||
理学療法評価学Ⅵ | 1 | 30 | ||
小 計 | 6 | 180 | ||
理学療法治療学 | 運動療法学Ⅰ | 1 | 30 | |
運動療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
物理療法学Ⅰ | 1 | 30 | ||
物理療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
日常生活活動学Ⅰ | 1 | 30 | ||
日常生活活動学Ⅱ | 1 | 30 | ||
装具学 | 1 | 30 | ||
義肢学 | 1 | 30 | ||
運動器系理学療法学Ⅰ | 1 | 30 | ||
運動器系理学療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
内部障害理学療法学Ⅰ | 1 | 30 | ||
内部障害理学療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
中枢神経系理学療法学Ⅰ | 1 | 30 | ||
中枢神経系理学療法学Ⅱ | 1 | 30 | ||
中枢神経系理学療法学Ⅲ | 1 | 30 | ||
中枢神経系理学療法学Ⅳ | 1 | 15 | ||
小児理学療法学 | 1 | 30 | ||
スポーツ障害理学療法学 | 1 | 30 | ||
疼痛理学療法学 | 1 | 30 | ||
理学療法臨床技能演習 | 1 | 30 | ||
小 計 | 20 | 585 | ||
地域理学療法学 | 地域理学療法学総論 | 1 | 30 | |
生活環境学 | 1 | 30 | ||
地域理学療法学各論 | 1 | 30 | ||
小 計 | 3 | 90 | ||
臨床実習 | 臨床実習Ⅰ | 1 | 45 | |
臨床実習Ⅱ | 3 | 135 | ||
臨床実習Ⅲ | 7 | 315 | ||
臨床実習Ⅳ | 7 | 315 | ||
臨床実習Ⅴ | 2 | 90 | ||
小 計 | 20 | 900 | ||
理学療法特論Ⅰ | 1 | 30 | ||
理学療法特論Ⅱ | 1 | 30 | ||
理学療法特論Ⅲ | 1 | 30 | ||
理学療法特論Ⅳ | 1 | 30 | ||
総合理学療法学演習Ⅰ | 3 | 90 | ||
総合理学療法学演習Ⅱ | 3 | 90 | ||
小 計 | 10 | 300 | ||
合 計 | 115 | 3420 |
平成31年(令和元年)度以前の入学生については、下記のカリキュラム・シラバスを適用
授業科目 | 単位数 | 授業時間数 | ||
---|---|---|---|---|
基礎分野 | 科学的思考の基盤 人間と生活 |
心理学 | 2 | 30 |
倫理学 | 2 | 30 | ||
物理学 | 2 | 30 | ||
統計学 | 1 | 20 | ||
生物学 | 2 | 30 | ||
健康科学 | 2 | 30 | ||
医学英語 | 2 | 30 | ||
保健体育 | 2 | 60 | ||
小 計 | 15 | 260 | ||
専門基礎分野 | 人体の構造と機能及び 心身の発達 |
解剖学 | 6 | 90 |
解剖学実習I | 1 | 30 | ||
解剖学実習II | 1 | 30 | ||
生理学I | 4 | 60 | ||
生理学II | 2 | 30 | ||
生理学実習 | 1 | 30 | ||
運動学 | 6 | 90 | ||
人間発達学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 23 | 390 | ||
疾病と障害の成り立ち 及び回復過程の促進 |
内科学I | 2 | 30 | |
内科学II | 2 | 30 | ||
臨床心理学 | 2 | 30 | ||
精神医学 | 2 | 30 | ||
整形外科学 | 3 | 54 | ||
神経内科学 | 3 | 54 | ||
小児科学 | 2 | 30 | ||
一般臨床医学 | 2 | 30 | ||
病理学概論 | 2 | 30 | ||
小 計 | 20 | 318 | ||
保健医療福祉と リハビリテーションの理念 |
社会福祉学 | 1 | 24 | |
リハビリテーション概論 | 2 | 30 | ||
リハビリテーション医学 | 1 | 24 | ||
小 計 | 4 | 78 | ||
専門分野 | 基礎理学療法学 | 理学療法概論I | 4 | 60 |
理学療法概論II | 2 | 30 | ||
臨床運動学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 8 | 120 | ||
理学療法評価学 | 理学療法評価学I | 1 | 30 | |
理学療法評価学II | 1 | 30 | ||
理学療法評価学III | 2 | 30 | ||
理学療法評価学IV | 2 | 30 | ||
理学療法評価学V | 1 | 30 | ||
小 計 | 7 | 150 | ||
理学療法治療学 | 運動療法学I | 2 | 30 | |
運動療法学II | 1 | 30 | ||
運動療法学III | 1 | 20 | ||
物理療法学 | 3 | 60 | ||
日常生活活動学 | 3 | 60 | ||
義肢装具学 | 3 | 60 | ||
骨関節疾患理学療法学 | 3 | 60 | ||
呼吸障害理学療法学 | 1 | 20 | ||
神経筋疾患理学療法学 | 1 | 30 | ||
脳血管障害理学療法学 | 2 | 30 | ||
脊髄損傷理学療法学 | 2 | 30 | ||
小児疾患理学療法学 | 2 | 30 | ||
スポーツ障害理学療法学 | 2 | 30 | ||
小 計 | 26 | 490 | ||
地域理学療法学 | 地域理学療法学総論 | 1 | 16 | |
生活環境学 | 1 | 16 | ||
地域理学療法学各論 | 2 | 30 | ||
小 計 | 4 | 62 | ||
臨床実習 | 臨床実習I(早期見学実習) | 1 | 48 | |
臨床実習II(検査実習) | 1 | 48 | ||
臨床実習III | 18 | 816 | ||
小 計 | 20 | 912 | ||
理学療法特論I | 3 | 60 | ||
理学療法特論II | 3 | 60 | ||
理学療法特論III | 4 | 60 | ||
小 計 | 10 | 180 | ||
合 計 | 137 | 2960 |