カウンセリングの申し込み
学生生活を健康で楽しく過ごせるように、専門のカウンセラー(臨床心理士)が、皆さんの様々な悩みごとや相談に応じます。
《場所・開室時間》
○ 場 所…本館2階 カウンセリングルーム
○ 開室時間…毎週火曜日 12:30~16:50
カウンセリングを希望する学生は、下記の予約状況を確認して、申し込みフォームに必要事項を記入して送信してください。
[電話での問い合わせ:Tel.078-795-8000 / 事務局]
予約状況
2025年4月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ×14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年5月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ×14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年6月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年7月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 30 | 31 |
2025年8月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年9月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 |
2025年10月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2026年1月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
◯…予約可能、×…予約済み
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 ◯12:30〜13:20 ◯13:40〜14:30 ◯14:50〜15:40 ◯16:00〜16:50 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |